ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ УСЛУГ
Меню
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Цены носят ознакомительный характер и указаны без стоимости забора материала.
| Код | Наименование услуг | Цена, руб |
|---|---|---|
| 1-ГЕМАТОЛОГИЯ | ||
| 1-1 | Автоматический подсчет клеток | 600 |
| 1-2 | Общий анализ крови базовый | 1100 |
| 1-3 | Общий анализ крови стандарт | 1300 |
| 1-4 | Общий анализ крови расширенный | 1500 |
| 1-5 | СОЭ | 500 |
| 1-6 | Ретикулоциты | 900 |
| 1-7 | Лейкоформула | 900 |
| 1-8 | Определение групп крови кошек | 4400 |
| 1-9 | Тест на совместимость крови | 1300 |
| 2-ГЕМОПАРАЗИТЫ | ||
| 2-1 | Бабезиоз 4 | 3200 |
| 2-2 | Бабезиоз 3 | 1500 |
| 2-3 | Бабезиоз 2 | 1100 |
| 2-4 | Бабезиоз 1 | 700 |
| 2-5 | Дирофиляриоз ИХ | 2100 |
| 2-6 | Дирофиляриоз Метод Кнотта | 1300 |
| 3-АНАЛИЗ МОЧИ | ||
| 3-1 | Общий анализ мочи | 1100 |
| 3-2 | Соотношение белка к креатинину в моче | 700 |
| 3-3 | Комплекс | 1200 |
| 3-4 | Определение вида камня | 2400 |
| 4-ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||
| 4-1 | ПОВЕРХНОСТНЫЙ СОСКОБ НА ЭКТОПАРАЗИТОВ | 600 |
| 4-2 | ГЛУБОКИЙ СОСКОБ НА ЭКТОПАРАЗИТОВ | 900 |
| 4-3 | МАЗОК-ОТПЕЧАТОК ИЗ НАРУЖНОГО СЛУХОВОГО ПРОХОДА | 600 |
| 4-4 | МАЗОК-ОТПЕЧАТОК С КОЖИ | 900 |
| 4-5 | ТРИХОСКОПИЯ | 1400 |
| 4-6 | ДЕРМАТОФИТЫ | 900 |
| 4-7 | ОТОДЕКТОЗ | 600 |
| 4-8 | ИССЛЕДОВАНИЕ НА MALASSEZIA | 600 |
| 4-9 | КОМПЛЕКС НА ДЕРМАТОФИТОЗ — 1 | 2200 |
| 4-10 | КОМПЛЕКС НА ДЕРМАТОФИТОЗ — 2 | 1000 |
| 4-11 | КОМПЛЕКС НА ДЕРМАТОФИТОЗ — 3 | 3900 |
| 5-АНАЛИЗ КАЛА | ||
| 5-1 | Общий анализ кала (БЕЗ Я/Г и простейших) | 700 |
| 5-2 | Общий анализ кала (с Я/Г и простейшими) | 1300 |
| 5-3 | Комплекс я/г+простейшие | 1000 |
| 5-4 | Анализ на я/г | 1000 |
| 5-5 | Анализ на скрытую кровь в кале | 600 |
| 5-6 | Определение вида гельминта | 600 |
| 6-БИОХИМИЯ КРОВИ | ||
| 6 — 1 БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ | ||
| 6-1-1 | Первичное обследование | 1300 |
| 6-1-2 | Оптимальный | 2100 |
| 6-1-3 | Оптимальный мини | 1500 |
| 6-1-4 | Максимальный | 2500 |
| 6-1-5 | Пожилое животное | 2300 |
| 6-1-6 | Почечный | 1600 |
| 6-1-7 | Хирургический | 1800 |
| 6-1-8 | Печеночный | 1600 |
| 6-1-9 | Поджелудочная железа | 1700 |
| 6-1-10 | Сердечный | 1600 |
| 6-1-11 | Предоперационный комплекс | 3300 |
| 6-1-12 | Диабетический комплекс | 1100 |
| 6-2 СВОЙ ПРОФИЛЬ | ||
| 6-2-1 | Свой профиль 5 | 1200 |
| 6-2-2 | Свой профиль 10 | 1600 |
| 6-2-3 | Свой профиль 15 | 2100 |
| 6-3 КОАГУЛОГРАММА | ||
| 6-3-1 | Комплекс коагулограмма | 2000 |
| 6-4 ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (разрешенные в составе своего профиля) | ||
| 6-4-1 | Мочевина | 400 |
| 6-4-2 | Креатинин | 400 |
| 6-4-3 | Общий билирубин | 400 |
| 6-4-4 | Прямой билирубин | 400 |
| 6-4-5 | АСТ | 400 |
| 6-4-6 | АЛТ | 400 |
| 6-4-7 | ЩФ | 400 |
| 6-4-8 | ГГТ | 400 |
| 6-4-9 | ЛДГ | 400 |
| 6-4-10 | Глюкоза | 400 |
| 6-4-11 | Магний | 400 |
| 6-4-12 | Холестерин | 400 |
| 6-4-13 | Триглицериды | 400 |
| 6-4-14 | Железо | 400 |
| 6-4-15 | Мочевая кислота | 400 |
| 6-4-16 | Общий белок | 400 |
| 6-4-17 | Альбумин | 400 |
| 6-4-18 | КФК | 400 |
| 6-4-19 | Кальций | 400 |
| 6-4-20 | Фосфор | 400 |
| 6-5 ВЫБОРОЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (запрещенные В СОСТАВЕ СВОЕГО ПРОФИЛЯ) | ||
| 6-5-1 | Амилаза | 1000 |
| 6-5-2 | Панкреатическая амилаза | 1000 |
| 6-5-3 | Панкреатическая липаза (видоспецифичная ИФА) | 4400 |
| 6-5-4 | Желчные кислоты 1 проба | 1200 |
| 6-5-5 | Желчные кислоты 2 пробы | 1600 |
| 6-5-6 | Ионный состав (Na+K+Cl) | 600 |
| 6-5-7 | Липаза | 600 |
| 6-5-8 | С-реактивный белок (качественный) | 600 |
| 6-5-9 | Ревматоидный фактор | 600 |
| 6-5-10 | Фруктозамин | 600 |
| 6-5-11 | Ионизированный кальций | 700 |
| 6-5-12 | SDMA | 3900 |
| 6-5-13 | ОЖСС | 1300 |
| 6-5-14 | ФЕНОБАРБИТАЛ | 4800 |
| 6-5-15 | С-реактивный белок (количественный) | 2900 |
| 6-5-16 | Обмен железа | 800 |
| 6-5-17 | СЫВОРОТОЧНЫЙ АМИЛОИД А КОШЕК | 2900 |
| 6-5-18 | Гликированный гемоглобин (СОБАК) | 2200 |
| 6-5-19 | Лактат | 900 |
| 7 — ЭНДОКРИНОЛОГИЯ | ||
| 7-1-1 | Т4 общий | 1400 |
| 7-1-2 | Т4 свободный | 1400 |
| 7-1-3 | Т3 общий | 1400 |
| 7-1-4 | Т3 свободный | 1400 |
| 7-1-5 | Кортизол | 1400 |
| 7-1-6 | Тестостерон | 2100 |
| 7-1-7 | Эстрадиол | 1300 |
| 7-1-8 | Прогестерон | 1400 |
| 7-1-9 | ТТГ СОБАК | 1400 |
| 7-1-10 | Проба НА СТИМУЛЯЦИЮ АКТГ | 1400 |
| 7-1-11 | АКТГ | 2100 |
| 7-1-12 | ЦИТОЛОГИЯ ВЛАГАЛИЩНОГО МАЗКА | 1100 |
| 7-2 ЭНДОКРИНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ | ||
| 7-2-1 | Соотношение кортизол/креатинин в моче | 2300 |
| 7-2-2 | Определение дня вязки | 2500 |
| 7-2-3 | Щитовидная железа собак | 3200 |
| 7-2-4 | Щитовидная железа кошек | 3200 |
| 7-2-5 | Гиперадренокортицизм | 2300 |
| 7-2-6 | Малая/Большая дексаметазоновая проба | 3100 |
| 8 ИФА-диагностика | ||
| 8-1 | Микоплазмоз (без титра) | 1300 |
| 8-2 | Микоплазмоз (с титром) | 1300 |
| 8-3 | Хламидиоз (с титром) | 1300 |
| 8-4 | Хламидиоз (без титра) | 1300 |
| 8-5 | Токсоплазмоз (без титра) | 1400 |
| 8-6 | Токсоплазмоз (с титром) | 1300 |
| 8-7 | Герпесвирус (1,2 тип) (без титра) | 1300 |
| 8-8 | Герпесвирус (1,2 тип) (с титром) | 1300 |
| 8-9 | Коронавироз кошек (без титра) | 1400 |
| 8-10 | Коронавироз кошек (с титром) | 1400 |
| 8-11 | Чума плотоядных (без титра) | 1500 |
| 8-12 | Панлейкопения кошек (без титра) | 1400 |
| 8-13 | Иммунодефицит кошек (без титра) | 2200 |
| 8-14 | Аскаридоз плотоядных (без титра) | 1800 |
| 8-15 | Уреаплазмоз плотоядных (без титра) | 1800 |
| 8-16 | Описторхоз плотоядных (без титра) | 1800 |
| 8-17 | Лямблиоз плотоядных (без титра) | 2300 |
| 8-18 | Йерсиниоз плотоядных (без титра) | 1700 |
| 8-19 | Листериоз плотоядных (без титра) | 1800 |
| 8-20 | Трихомоноз плотоядных (без титра) | 1800 |
| 8-21 | Токсокароз плотоядных (без титра) | 1800 |
| 8-22 | Парвовирусный энтерит (собак, норок) (без титра) | 1500 |
| 8-23 | Лептоспироз | 2900 |
| 9 ЭКСПРЕСС-ТЕСТЫ | ||
| 9-1 | Парвовирусная инфекция плотоядных | 2200 |
| 9-2 | Чума плотоядных | 2200 |
| 9-3 | Вирусный перитонит кошек | 2200 |
| 9-4 | Вирусная лейкемия кошек | 2200 |
| 9-5 | Вирусный иммунодефицит кошек | 2200 |
| 9-6 | Лейшманиоз | 2200 |
| 9-7 | Эрлихиоз | 2200 |
| 9-8 | Коронавирусный гастроэнтерит | 2200 |
| 9-9 | Лямблиоз | 2200 |
| 9-10 | Панлейкопения кошек | 2200 |
| 9-11 | Дирофилляриоз | 2200 |
| 10 ПЦР ДИАГНОСТИКА | ||
| 10-1 ПРОФИЛИ ПЦР КОШКИ | ||
| 10-1-1 | Респираторный №1 | 1700 |
| 10-1-2 | Респираторный №2 | 2800 |
| 10-1-3 | Респираторный №3 | 4000 |
| 10-1-4 | Желудочно-кишечный №1 | 1700 |
| 10-1-5 | Желудочно-кишечный №2 | 2800 |
| 10-1-6 | Желудочно-кишечный №3 | 4000 |
| 10-1-7 | Иммунодефицитный №1 | 1600 |
| 10-1-8 | Иммунодефицитный №2 | 2800 |
| 10-1-9 | Урогенитальный №1 | 1700 |
| 10-1-10 | Урогенитальный №2 | 2800 |
| 10-1-11 | Паразитарный | 2900 |
| 10-1-12 | Гемопаразитарный | 2900 |
| 10-2 ПРОФИЛИ ПЦР СОБАК | ||
| 10-2-1 | Респираторный №1 | 1700 |
| 10-2-2 | Респираторный №2 | 2800 |
| 10-2-3 | Респираторный №3 | 4000 |
| 10-2-4 | Желудочно-кишечный №1 | 1700 |
| 10-2-5 | Желудочно-кишечный №2 | 2800 |
| 10-2-6 | Желудочно-кишечный №3 | 4000 |
| 10-2-7 | Гемопаразитарный №1 | 1700 |
| 10-2-8 | Гемопаразитарный №2 | 2800 |
| 10-2-9 | Гемопаразитарный №3 | 4000 |
| 10-2-10 | Суставной | 2900 |
| 10-2-11 | Паразитарный | 2900 |
| 10-2-12 | Зооантропонозы | 2900 |
| 10-3 ПЦР СВОЙ ПРОФИЛЬ | ||
| 10-3-1 | Свой профиль 2 | 2000 |
| 10-3-2 | Свой профиль 4 | 2900 |
| 10-3-3 | Свой профиль 6 | 3200 |
| 10 — 4 ПЦР ВЫБОРОЧНО | ||
| КОШКИ | ||
| 10-4-1 | Коронавироз | 700 |
| 10-4-2 | Вирусный ринотрахеит | 700 |
| 10-4-3 | Калицивироз | 700 |
| 10-4-4 | Панлейкопения | 700 |
| 10-4-5 | Вирусная лейкемия | 700 |
| 10-4-6 | Вирусный иммунодефицит | 700 |
| 10-4-7 | Гемобартонеллез | 700 |
| 10-4-8 | Бартонеллез | 700 |
| 10-4-9 | Микоплазмоз кошек | 1300 |
| 10-4-10 | Вирус иммунодефицита (РНК) | 1000 |
| 10-4-11 | Вирус лейкоза (РНК) | 1000 |
| 10-4-12 | Хламидиоз (видовой) | 1000 |
| ПТИЦЫ | ||
| 10-4-13 | Борнавирус | 900 |
| 10-4-14 | Вирус Марека | 1000 |
| 10-4-15 | Полиомавирус | 1000 |
| 10-4-16 | Цирковироз | 1000 |
| 10-4-17 | Пастереллез | 1000 |
| 10-4-18 | Клостридиоз | 1000 |
| 10-4-19 | Аспергиллез | 1000 |
| 10-4-20 | Орнитоз | 2600 |
| СОБАКИ | ||
| 10-4-21 | Аденовирус респираторный | 700 |
| 10-4-22 | Вирусный гепатит | 700 |
| 10-4-23 | Парвовироз | 700 |
| 10-4-24 | Чума плотоядных | 1500 |
| 10-4-25 | Бабезиоз | 700 |
| 10-4-26 | Герпесвирус | 700 |
| 10-4-27 | Парагрипп | 700 |
| 10-4-28 | Гемоплазмоз | 700 |
| 10-4-29 | Микоплазмоз собак | 1100 |
| ХОРЬКИ | ||
| 10-4-30 | Коронавироз хорьков (системный) | 900 |
| 10-4-31 | Коронавироз хорьков (кишечный) | 900 |
| 10 — 5 ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ СОБАК И КОШЕК | ||
| 10-5-1 | Коронавирусный гастроэнтерит | 800 |
| 10-5-2 | Микоплазмоз (spp) | 700 |
| 10-5-3 | Токсоплазмоз | 1400 |
| 10-5-4 | Хламидиоз (spp) | 700 |
| 10-5-5 | Бордетеллез | 700 |
| 10-5-6 | Боррелиоз (spp) | 700 |
| 10-5-7 | Эрлихиоз (spp) | 700 |
| 10-5-8 | Анаплазмоз (spp) | 700 |
| 10-5-9 | Лямблиоз | 800 |
| 10-5-10 | Микроспория (spp) | 700 |
| 10-5-11 | Трихофития (spp) | 700 |
| 10-5-12 | Ротавирусный энтерит | 700 |
| 10-5-13 | Нематоды | 700 |
| 10-5-14 | Цестоды | 700 |
| 10-5-15 | Неоспороз | 700 |
| 10-5-16 | Криптоспоридиоз | 700 |
| 10-5-17 | Уреаплазмоз (spp) | 700 |
| 10-5-18 | Туберкулез | 700 |
| 10-5-19 | Йерсиниоз (spp) | 1400 |
| 10-5-20 | Цитомегаловирус | 700 |
| 10-5-21 | Вирус Эпштейн-Барр | 700 |
| 10-5-22 | Хеликобактер | 700 |
| 10-5-23 | Криптококкоз | 700 |
| 10-5-24 | Тейлериоз (spp) | 700 |
| 10-5-25 | Кампилобактериоз (spp) | 1400 |
| 10-5-26 | Сальмонеллез | 1400 |
| 10-5-27 | Амебиаз | 1000 |
| 10-5-28 | Изоспороз (spp.) | 1000 |
| 10-5-29 | Трихомоноз | 1000 |
| 10-5-30 | Лейшманиоз (spp.) | 1000 |
| 10-5-31 | Аспергиллез (spp.) | 1000 |
| 10-5-32 | Листериоз | 1000 |
| 10-5-33 | Пастереллез | 1000 |
| 10-5-34 | Бруцеллез | 3100 |
| 11 — ПАТОМОРФОЛОГИЯ | ||
| 11-1 ГИСТОЛОГИЯ | ||
| 11-1-1 | ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ СТАНДАРТ | 3100 |
| 11-1-2 | ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОПТИМУМ | 4600 |
| 11-1-3 | ГИСТОЛОГИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ВИП | 9100 |
| 11-1-4 | ГИСТОЛОГИЯ ЭНДОСКОПИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 3700 |
| 11-2 ЦИТОЛОГИЯ | ||
| 11-2-1 | ЦИТОЛОГИЯ ПУНКТАТА | 1900 |
| 11-2-2 | ЦИТОЛОГИЯ МАЗКА-ОТПЕЧАТКА | 1900 |
| 11-2-3 | ЦИТОЛОГИЯ СОСКОБА | 1900 |
| 11-2-4 | ЦИТОЛОГИЯ СИНОВИАЛЬНОЙ ЖИДКОСТИ | 1900 |
| 11-2-5 | ЦИТОЛОГИЯ КРОВИ | 1900 |
| 11-2-6 | ЦИТОЛОГИЯ МОЧИ | 1900 |
| 11-2-7 | ЦИТОЛОГИЯ ВЛАГАЛИЩНОГО МАЗКА | 2000 |
| 11-2-8 | ТРАНССУДАТЫ, ЭКССУДАТЫ, СЕКРЕТЫ И ЭКСКРЕТЫ | 1900 |
| 11-2-9 | ЦИТОЛОГИЯ ВЫПОТА СТАНДАРТ | 1900 |
| 11-2-10 | ЦИТОЛОГИЯ ВЫПОТА РАСШИРЕННАЯ | 2400 |
| 11-2-11 | ЦИТОЛОГИЯ КРАСНОГО КОСТНОГО МОЗГА | 4400 |
| 11-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ | ||
| 11-3-1 | ИЗГОТОВЛЕНИЕ ГИСТОПРЕПАРАТА (1 блок, без доставки) | 1300 |
| 11-3-2 | ПРОФ.ПОДГОТОВКА ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА | 2800 |
| 11-3-3 | ВТОРОЕ МНЕНИЕ (исследование готового материала) | 2800 |
| 11-3-5 | ФОТО ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ (2 фото в формате .jpg) | 500 |
| 11-3-6 | ДОСТАВКА ГИСТОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕПАРАТА | 900 |
| 12 — БАКТЕРИОЛОГИЯ | ||
| 12-1 | Комплексное бактериологическое и микологическое исследование с определением чувствительности к антибиотикам, бактериофагам и антимикотикам | 3300 |
| 12-2 | Бактериологический посев с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 2900 |
| 12-3 | Бактериологический посев мочи с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 3200 |
| 12-4 | Бактериологический посев без определения чувствительности | 2500 |
| 12-5 | Микологический анализ с антимикотической чувствительностью | 2900 |
| 12-6 | Микологический анализ без антимикотической чувствительности | 2100 |
| 12-7 | Дисбактериоз с определением чувствительности к антибиотикам и бактериофагам | 3300 |
| 12-8 | Посев кала на сальмонеллез | 2500 |
| 12-9 | Посев на дерматофиты с антимикотической чувствительностью | 3300 |
| 12-10 | Посев на дерматофиты без антимикотической чувствительности | 3100 |
| 13 ГЕНЕТИКА (спектр на ВЕТТЕСТ.РФ) | ||
