ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ УСЛУГ
Меню
ЛАБОРАТОРНАЯ ДИАГНОСТИКА
Наименование услуг | Сроки | Цена, руб | ||
---|---|---|---|---|
БИОХИМИЯ | ||||
Биохимический анализ по выборочным показателям | до 24 часов | 75 | ||
Биохимический анализ ионного состава (калий+натрий+хлор) | до 24 часов | 360 | ||
Амилаза | до 24 часов | 360 | ||
Панкреатическая амилаза | до 3-х суток | 360 | ||
КФК-МВ | до 3-х суток | 540 | ||
Ревматоидный фактор | до 3-х суток | 360 | ||
Осмолярность | до 24 часов | 570 | ||
Липаза (видоспецифичная) | до 48 часов | 400 | ||
Липаза панкреатическая (видоспицефическая) ИФА | до 3-х суток | 2200 | ||
Фруктозамин (видоспецифичная) | до 3-х суток | 360 | ||
С-реактивный белок | до 3-х суток | 360 | ||
Коэффициент Ритиса | до 24 часов | 200 | ||
Желчные кислоты 1 проба (видоспецифичные) | до 3-х суток | 440 | ||
Желчные кислоты 2 пробы (видоспецифичные) | до 3-х суток | 720 | ||
2.БИОХИМИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ | ||||
Первичное обследование (Urea, Crea, Tbill, AST, ALT, ALP, Cln, Коэф.Ритиса) 8+1 |
до 24 часов | 450 | ||
Оптимальный 14+4 | до 24 часов | 900 | ||
Максимальный профиль 22+4 | до 24 часов | 1300 | ||
Почечный профиль (моч, креат,об.бел, альб., глоб,Ca,P) с электролитами |
до 24 часов | 800 | ||
Печеночный профиль (моч,об/пр.бил.,АСТ,АЛТ,ЩФ,ГГТ,об.бел,альб., глоб ) | до 24 часов | 800 | ||
Хирургический профиль (моч, креат ,АСТ ,АЛТ ,ЩФ ,глюк ,об.бел ,альб. ,глоб, амилаза) | до 24 часов | 800 | ||
Поджелудочная железа | до 3-х суток | 800 | ||
ДИАБЕТИЧЕСКИЙ профиль | до 3-х суток | 800 | ||
СЕРДЕЧНЫЙ профиль | до 3-х суток | 800 | ||
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ NEW | ||||
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ СОБАК | до 24 часов | 1900 | ||
ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ КОШЕК | до 24 часов | 1700 | ||
ДИАГНОСТИКА АНЕМИЙ | до 24 часов | 1100 | ||
ПРЕДОПЕРАЦИОННЫЙ ПРОФИЛЬ | до 3-х суток | 1800 | ||
ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ СОБАК | до 10 суток | 2700 | ||
ПАНКРЕАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ КОШЕК | до 3 суток | 2900 | ||
ДИАГНОСТИКА СОСТОЯНИЯ ЖКТ | до 17 суток | 3200 | ||
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДНЯ ВЯЗКИ | до 2 суток | 1200 | ||
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА СОБАК | до 3-х суток | 1650 | ||
ЩИТОВИДНАЯ ЖЕЛЕЗА КОШЕК | до 3-х суток | 1650 | ||
ГИПЕРАДренокортицизм (кортизол/креатинин в моче, ОАМ, глюкоза, ЩФ, холестерин, АЛТ) | до 3-х суток | 650 | ||
Пожилое Животное (оптимальный профиль, Т4) | до 3-х суток | 1450 | ||
ГЕМАТОЛОГИЯ | ||||
БАБЕЗИОЗ 1 | до 24 часов | 250 | ||
БАБЕЗИОЗ 2 | до 24 часов | 450 | ||
БАБЕЗИОЗ 3 | до 3-х суток | 650 | ||
БАБЕЗИОЗ 4 | 12-24 часа | 1750 | ||
БАБЕЗИОЗ (пироплазмоз) | до 3-х суток | 420 | ||
ДИАГНОСТИКА ДИРОФИЛЯРИОЗА (Метод Кнотта) | до 24 часов | 550 | ||
Комплекс ДИРОФИЛЯРИОЗ | до 24 часов | 1150 | ||
Автоматический подсчет клеток | до 24 часов | 250 | ||
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ стандарт (А+Л) | до 24 часов | 550 | ||
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КРОВИ расширенный (ОКА, RTC, СОЭ) | до 24 часов | 650 | ||
СОЭ | до 24 часов | 160 | ||
РЕТИКУЛОЦИТЫ | до 24 часов | 350 | ||
ТРОМБОЦИТЫ | до 24 часов | 350 | ||
ЛЕЙКОФОРМУЛА | до 24 часов | 350 | ||
Анализ крови базовый | до 24 часов | 400 | ||
Диагностика анемий | до 24 ч | 850 | ||
Гемопаразитарный базовый | до 3 суток | 1650 | ||
МОЧА | ||||
Общий анализ мочи | до 24 часов | 350 | ||
Соотношение белка к креатинину в моче | до 24 часов | 250 | ||
КОМПЛЕКС (Общий анализ мочи + Соотношение Бел/Креат | до 24 часов | 450 | ||
Определение вида камня | до 4 суток | 800 | ||
ДЕРМАТОЛОГИЯ | ||||
Дерматофиты | до 24 часов | 400 | ||
Соскоб на эктопаразитов (глубокий) | до 24 часов | 300 | ||
Дерматологический комплекс (Микроспория шерсти+глубокий соскоб кожи) | до 24 часов | 600 | ||
ОТОДЕКТОЗ | до 24 часов | 200 | ||
Мазок-отпечаток (микроспория на микрофлору с кожи уха) | до 24 часов | 550 | ||
КОМПЛЕКС (Микроспория шерсти + посев на д\ф* *посев на д\ф доступен отдельно 9-4 | до 17 суток | 850 | ||
КОПРОЛОГИЯ | ||||
Исследование кала на яйцеглист | до 24 часов | 250 | ||
АНАЛИЗ на ЯГ (метод флотации по Фоллеборну) | до 24 часов | 350 | ||
Исследование кала на простейших (в т.ч. лямблиоз) | до 24 часов | 250 | ||
Комплексное исследование кала на я/г и простейших | до 24 часов | 400 | ||
Комплекс ЯГ+простейшие (нативный мазок +метод флотации по Фоллеборну) | до 24 часов | 450 | ||
ОБЩИЙ АНАЛИЗ КАЛА без срытой крови | до 24 часов | 450 | ||
Анализ на скрытую кровь в кале | до 24 часов | 300 | ||
Определение вида ГЕЛЬМИНТА | до 24 часов | 150 | ||
ДИСБАКТЕРИОЗ КИШЕЧНИКА | до 17 суток | 850 | ||
Комплекс Дисбактериоз+общий анализ кала | до 17 суток | 1200 | ||
Панкреатическая эластаза (собаки) | до 10 дней | 1900 | ||
ПАТОМОРФОЛОГИЯ | ||||
Гистологическое исследование ( изготовление препарата + заключение) | до 10 суток | 1300 | ||
Изготовление гистопрепарата | до 10 суток | 700 | ||
Цитологическое исследование/ Цитологическое исследование влагалищного мазка | до 7 суток | 700 | ||
Определение фазы эстрального цикла собак | 1 сутки | 550 | ||
Исследование транссудатов и экссудатов (биохимия+микроскопия) | до 7 суток | 720 | ||
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ (ЭНДОКРИНОЛОГИЯ АВТОМАТ) | ||||
Т4 | до 3-х суток | 500 | ||
Т3 | до 3-х суток | 500 | ||
ТТГ собак | до 3-х суток | 500 | ||
Т3 свободный | до 3-х суток | 500 | ||
Т4 свободный | до 3-х суток | 500 | ||
Кортизол | до 3-х суток | 500 | ||
Эстрадиол | до 2-х суток | 500 | ||
Прогестерон | до 2-х суток | 520 | ||
Тестостерон | до 2-х суток | 520 | ||
АКТГ | до 4-х суток | 1450 | ||
Проба с АКТГ | до 3-х суток | 1100 | ||
Первичная диагностика синдрома Кушинга | до 3-х суток | 950 | ||
Малая/Большая дексаметазоновая проба | до 3-х суток | 1650 | ||
ЭНДОКРИНОЛОГИЯ ИФА | ||||
Т4 ИФА | до 5 суток | 400 | ||
Т3 ИФА | до 5 суток | 400 | ||
ТТГ собака ИФА | до 5 суток | 450 | ||
Т3 свободный ИФА | до 5 суток | 400 | ||
Т4 свободный ИФА | до 5 суток | 400 | ||
МИКОЛОГИЯ, БАКТЕРИОЛОГИЯ | ||||
Микология с чувствительностью | до 17 суток | 800 | ||
Микология БЕЗ чувствительности | до 17 суток | 650 | ||
Дерматофиты с чувствительностью | до 17 суток | 750 | ||
Дерматофиты без чувствительности | до 17 суток | 650 | ||
Дисбактериоз | до 17 суток | 850 | ||
Комплекс ДИСБАКТЕРИОЗ + ОБЩИЙ АНАЛИЗ КАЛА | до 17 суток | 1100 | ||
Бактериология без чувствительности | до 17 суток | 550 | ||
КОМПЛЕКС Б+М без чувствительности | до 17 суток | 600 | ||
Бактериология 10 | до 17 суток | 750 | ||
Бактериология 20 | до 17 суток | 950 | ||
Комплекс Б+М 10 | до 17 суток | 800 | ||
Комплекс Б+М 20 | до 17 суток | 1050 | ||
Один антибиотик из списка | до 17 суток | 100 | ||
Бактериофаги | до 17 суток | 100 | ||
МИНЕРАЛЬНЫЙ ОБМЕН | ||||
Химический анализ крови, мочи или шерсти на микроэлементы по выборочным показателям (Li, B, Al, Si, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb,Hg,Pb,I,S) | до 7 суток | 750 | ||
Комплексный химический анализ крови, мочи или шерсти на микроэлементы ( Li, B, Al, Si, Cr, Mn, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Mo, Cd, Sb,Hg,Pb,I,S, Na, K, Mg, Ca, Ti, Fe) | до 7 суток | 3900 | ||
ХИМИКО-ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | ||||
Токсикологическое исследование мочи при отравлении питомца неизвестным ядом | до 9 суток | 7000 | ||
Токсикологическое исследование мочи, крови или образца ткани умершего животного при отравлении неизвестным ядом | до 9 суток | 7900 | ||
Комплексный анализ (кровь, моча, шерсть или образец ткани) на мышьяк, ртуть, свинец, железо, цинк, фтор | до 9 суток | 2900 | ||
ВИТАМИНЫ | ||||
Анализ крови на витамины по выборочным показателям (вит. A, D, E, K, C, B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12) | до 9 суток | 2000 | ||
Комплексный анализ крови на водорастворимые витамины (вит. C, B1, B2, B5, B6, B8, B9, B12) 8 витаминов | до 9 суток | 8400 | ||
Комплексный анализ крови на жирорастворимые витамины (вит. A, D, E, K) 4 витамина | до 9 суток | 6300 | ||
Комплексный анализ крови на витамины (водорастворимые + жирорастворимые) 12 витаминов | до 9 суток | 12500 | ||
АМИНОКИСЛОТЫ | ||||
Комплексный анализ крови на аминокислоты (аргинин, таурин, гистидин, лейцин, треонин и др.) | до 9 суток | 3200 | ||
14.ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ | ||||
Лекарственный мониторинг | до 9 суток | 2200 | ||
ЛАБОРАТОРНЫЕ ПРОФИЛИ (ВИТАМИНЫ + МИКРОЭЛЕМЕНТЫ) | ||||
Кроветворение (вит.В12, К, В9, Со, Сu) | до 9 суток | 4950 | ||
Пищеварение (вит.А, В6, В12, В9, Zn, Se, Mn) | до 9 суток | 7700 | ||
Здоровая шерсть (вит. A, B8, Zn, Cu, Se, Mo, I, жир.к-ты omega-3 ) | до 9 суток | 6900 | ||
Здоровые кости (вит. D, Ca, P) | до 9 суток | 2300 | ||
Здоровое потомство (вит. E, Se) | до 9 суток | 2300 | ||
КОАГУЛОГРАММА | ||||
Коагулограмма (АЧТВ, протромбиновое время, тромбиновое время, фибриноген) | до 3-х суток | 950 | ||
АЧТВ | до 3-х суток | 300 | ||
Тромбиновое время | до 3-х суток | 300 | ||
Протромбиновое время | до 3-х суток | 300 | ||
Фибриноген | до 3-х суток | 300 | ||
ПИЩЕВАЯ АЛЛЕРГИЯ | ||||
Аллергопанель на 1 монопродукт или корм по выбору из списка IgG/ IgG+IgE (для собак) | до 12 суток | 250/450 | ||
Аллергопанель из 1 монопродукта или корм по выбору из списка IgG/ IgG+IgE (для собак) Корма принести!!! | до 12 суток | 240/450 | ||
MIX 1 Говядина, говяжье сердце, гречка, морковь | до 5 суток | 950/1800 | ||
MIX 2 Рис, творог, помидор, куриные сердца | до 5 суток | 2950/5700 | ||
MIX 3 Курица, картофель, ОВЕС (овсяная крупа, геркулес), кефир | до 5 суток | 3500/6800 | ||
MIX 4 Пшеница, (манная крупа), индейка, яйцо, молоко коровье | до 5 суток | 450/850 | ||
ИНФЕКЦИИ/ИНВАЗИИ | ||||
СОБАКА | ||||
Аденовироз респираторный ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Вирусный гепатит собак ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Парвовирусная инфекция собак ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Парвовирусная инфекция собак ИХ (Экспресс) | 1 час | 850 | ||
Чума плотоядных ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Чума плотоядных ИХ (Экспресс) | 1 час | 850 | ||
Бабезиоз (пироплазмоз) ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Герпесвирус (тип 1,2) ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
КОШКА | ||||
Вирусный перитонит кошек ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Вирусный перитонит кошек ИХ (Экспресс) | 1 час | 850 | ||
Вирусный ринотрахеит ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Герпесвирус (тип 1,2) ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Калицивироз кошек ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Панлейкопения кошек ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Панлейкопения кошек ИХ (Экспресс) | 1 час | 850 | ||
Вирусная лейкемия кошек ИХ (Экспресс) | 1 час | 850 | ||
Вирусная лейкемия кошек ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Вирусный иммунодифицит кошек ИХ (Экспресс) | 1 час | 850 | ||
Вирусный иммунодифицит кошек ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Гемобартонеллез кошек ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
ДОПОЛНИТЕЛЬНО | ||||
Короновирусный гастроэнтерит ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Короновирусный гастроэнтерит ИХ (Экспресс) | 1 час | 850 | ||
Микоплазмоз ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Лептоспироз ИФА | до 3-х суток | 650 | ||
Бруцеллез ПЦР | до 3-х суток | 1200 | ||
Сальмонеллез ПЦР | до 3-х суток | 1300 | ||
Токсоплазмоз ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Хламидиоз ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Лейшманиоз ИХ (Экспресс) | 1 час | 850 | ||
Эрлихиоз ИХ (Экспресс) | 1 час | 850 | ||
Микоплазмоз ИФА | до 3-х суток | 500 | ||
Хламидиоз ИФА | до 3-х суток | 500 | ||
Токсоплазмоз ИФА | до 3-х суток | 500 | ||
Боррелиоз ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Бордетеллез ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Эрлихиоз ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Анаплазмоз ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Лямблиоз ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
Лямблиоз ИХ (Экспресс) | 1 час | 850 | ||
Дирофилляриоз ИХ (Экспресс) | 1 час | 850 | ||
Trichophyton/Microsporum ПЦР | до 3-х суток | 690 | ||
Чума плотоядных ИФА | до 3-х суток | 500 | ||
Герпесвирус (тип 1,2) ИФА | до 3-х суток | 500 | ||
Орнитоз ПЦР | до 3-х суток | 1300 | ||
ПАРАГРИПП ПЦР | до 3-х суток | 350 | ||
МИКОБАКТЕРИЯ (туберкулез) | до 3-х суток | 350 | ||
ИНФЕКЦИОННЫЕ ПРОФИЛИ | ||||
СОБАКИ | ||||
Респираторный профиль | до 3-х суток | 1350 | ||
Желудочно-кишечный профиль | до 3-х суток | 1220 | ||
Урогенитальный и репродуктвный профиль | до 3-х суток | 2050 | ||
Суставной профиль | до 3-х суток | 2050 | ||
Профиль при патологиях печени и анемии | до 3-х суток | 1700 | ||
Гемопаразитарный профиль | до 3-х суток | 1200 | ||
Гнойно-септический процесс | до 3-х суток | 1300 | ||
КОШКИ | ||||
Респираторный и глазной профиль | до 3-х суток | 1350 | ||
Иммунодефицитный профиль | до 3-х суток | 1600 | ||
Желудочно-кишечный профиль | до 3-х суток | 1350 | ||
Мочеполовой профиль | до 3-х суток | 1350 | ||
Профиль при патологиях печени и анемии | до 3-х суток | 1350 | ||
Профиль при поражениях ротовой полости | до 3-х суток | 1200 | ||
Гнойно-септический процесс | до 3-х суток | 1400 | ||
ГЕНЕТИКА Кошки. Особенности окраса и длины шерсти | ||||
Ген А Агути | 14-16 дней | 2200 | ||
Ген Е черный | 14-16 дней | 2200 | ||
Ген В коричневый | 14-16 дней | 2400 | ||
Ген D | 14-16 дней | 2200 | ||
Ген К доминантный черный | 14-16 дней | 2200 | ||
Ген М мерль | 14-16 дней | 2200 | ||
Два гена окраса | 14-16 дней | 4800 | ||
Три гена окраса | 14-16 дней | 6500 | ||
Четыре гена окраса | 14-16 дней | 8100 | ||
Пять генов окраса | 14-16 дней | 9600 | ||
Поликистоз почек (PKD1): Персидские кошки и их потомки |
14-16 дней | 1700 | ||
Гипертрофическая кардиомиопатия (HCM): порода мейн-кун |
14-16 дней | 1700 | ||
Гипертрофическая кардиомиопатия (HCM): порода рэгдолл |
14-16 дней | 1700 | ||
Гликогеноз 4 типа: норвежская лесная | 14-16 дней | 1700 | ||
Прогрессирующая атрофия сетчатки | 14-16 дней | 1700 | ||
Спинальная мышечная атрофия (SMA): порода мейн-кун | 14-16 дней | 1700 | ||
Дефицит эритроцитарной пируваткиназы | 14-16 дней | 200 |