ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ УСЛУГ
Меню
Cтоматология
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ | |
|---|---|---|
| УДАЛЕНИЕ МОЛОЧНОГО ЗУБА | ||
| Резец | 800 | |
| Премоляр | 900 | |
| Клык 1/2/3 категории | 1700/2000/2300** | |
| УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА | ||
| У КОШЕК И СОБАК ДО 5 КГ | ||
| Однокорневой | 900 | |
| Двухкорневой | 1300 | |
| Трехкорневой | 1700 | |
| Клык | 2400 | |
| У КОШЕК И СОБАК 5-15 КГ | ||
| Однокорневой | 1000 | |
| Двухкорневой | 2000 | |
| Трехкорневой 1/2/3 категории | 2300/2700/3200** | |
| Клык 1/2/3 категории | 2700/3400/4100** | |
| У КОШЕК И СОБАК 15-25 КГ | ||
| Однокорневой | 1200 | |
| Двухкорневой 1/2/3 категории | 2000/2300/2400** | |
| Трехкорневой 1/2/3 категории | 2300/3400/4300** | |
| Клык 1/2/3 категории | 2900/3500/4300** | |
| У СОБАК СВЫШЕ 25 КГ | ||
| Однокорневой | 1200 | |
| Двухкорневой 1/2/3 категории | 1700/2100/2200** | |
| Трехкорневой 1/2/3 категории | 3400/3800/5200** | |
| Клык 1/2/3 категории | 3200/4000/4900** | |
| Удаление постоянных клыков шатающихся — 1 зуб 1/2/3 категории | 1300/2000/2700** | |
| Удаление постоянных зубов шатающихся — 1 зуб 1/2/3 категории | 900/1200/1700** | |
| Удаление постоянных зубов при флюсе сломе (1 зуб), животные до 15 кг 1/2/3 категории | 2200/3400/4300** | |
| Удаление постоянных зубов при флюсе сломе (1 зуб), животные свыше 15 кг только после осмотра и по усмотрению врача 1/2/3 категории | 4900/5700/6300** | |
| Тотальная экстракция зубов 1/2/3 категории | 19700/23100/26500** | |
| ЧИСТКА ЗУБОВ | ||
| Чистка 1 зуба (механическая) | 500 | |
| Снятие зубных отложений механически | 2700 | |
| Чистка ультразвуком при зубном камне поражение менее 50% зубов | 4500 | |
| Чистка ультразвуком при зубном камне поражение более 50% зубов | 6300 | |
| Чистка ультразвуком при оголенных шейках, поддесневых карманах, двусторонних отложениях | 7000 | |
| Чистка зубов с лечением при пародонтите (стоимость без удаления зубов) | 7900 | |
| Ультразвуковая чистка зубов КОШКИ | 4400 | |
| Фторирование | 700 | |
| Подрезание десны для оголения зуба | 1600 | |
| Хирургическое лечение ювенильного гингивостоматита у кошек 1/2/3 категории | 2200/3900/6300** | |
| Оперативное лечение ороназальной фистулы у кошек, собак до 10 кг 1/2/3 категории | 4300/5200/6100** | |
| Оперативное лечение ороназальной фистулы у собак свыше 10 кг 1/2/3 категории | 7000/7900/8700** | |
| Местное обезболивание (1 зона) 1/2/3 категории | 500/900 | |
| Проводниковая анестезия | 1200 | |
* Стоимость услуг, не вошедших в прейскурант, оговаривается с лечащим врачом. ** Категория оценивается по уровню сложности и определяется врачом во время приема.
