ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ УСЛУГ
Меню
Cтоматология
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| УДАЛЕНИЕ МОЛОЧНОГО ЗУБА | |
| Резец | 700 |
| Премоляр | 800 |
| Клык 1/2/3 категории | 1500/1800/2100** |
| УДАЛЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ЗУБА У КОШЕК И СОБАК ДО 5 КГ | |
| Однокорневой | 800 |
| Двухкорневой | 1200 |
| Трехкорневой | 1500 |
| Клык | 2200 |
| У КОШЕК И СОБАК 5-15 КГ | |
| Однокорневой | 900 |
| Двухкорневой | 1800 |
| Трехкорневой 1/2/3 категории | 2100/2400/2900** |
| Клык 1/2/3 категории | 2400/3100/3700** |
| У КОШЕК И СОБАК 15-25 КГ | |
| Однокорневой | 1100 |
| Двухкорневой 1/2/3 категории | 1800/2100/2200** |
| Трехкорневой 1/2/3 категории | 2100/3100/3900** |
| Клык 1/2/3 категории | 2600/3200/3900** |
| У СОБАК СВЫШЕ 25 КГ | |
| Однокорневой | 1100 |
| Двухкорневой 1/2/3 категории | 1500/1900/2000** |
| Трехкорневой 1/2/3 категории | 3100/3400/4700** |
| Клык 1/2/3 категории | 2900/3600/4400** |
| Удаление постоянных клыков шатающихся — 1 зуб 1/2/3 категории | 1200/1800/2400** |
| Удаление постоянных зубов шатающихся — 1 зуб 1/2/3 категории | 800/1100/1500** |
| Удаление постоянных зубов при флюсе сломе (1 зуб), животные до 15 кг 1/2/3 категории | 2000/3100/3900** |
| Удаление постоянных зубов при флюсе сломе (1 зуб), животные свыше 15 кг только после осмотра и по усмотрению врача 1/2/3 категории | 4400/5200/5700** |
| Тотальная экстракция зубов 1/2/3 категории | 17900/21000/24100** |
| ЧИСТКА ЗУБОВ | |
| Чистка 1 зуба (механическая) | 400 |
| Снятие зубных отложений механически | 2400 |
| Чистка ультразвуком при зубном камне поражение менее 50% зубов | 4100 |
| Чистка ультразвуком при зубном камне поражение более 50% зубов | 5700 |
| Чистка ультразвуком при оголенных шейках, поддесневых карманах, двусторонних отложениях | 6300 |
| Чистка зубов с лечением при пародонтите (стоимость без удаления зубов) | 7200 |
| Ультразвуковая чистка зубов КОШКИ | 4000 |
| Фторирование | 600 |
| Подрезание десны для оголения зуба | 1400 |
| Хирургическое лечение ювенильного гингивостоматита у кошек 1/2/3 категории | 2000/3500/5700** |
| Оперативное лечение ороназальной фистулы у кошек, собак до 10 кг 1/2/3 категории | 3900/4700/5500** |
| Оперативное лечение ороназальной фистулы у собак свыше 10 кг 1/2/3 категории | 6300/7200/7900** |
| Местное обезболивание (1 зона) 1/2/3 категории | 400/800 |
| Проводниковая анестезия | 1100 |
* Стоимость услуг, не вошедших в прейскурант, оговаривается с лечащим врачом.
** Категория оценивается по уровню сложности и определяется врачом во время приема.
