ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ УСЛУГ
Меню
Косметология
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Купирование ушных раковин (щенки до 3х месяцев) 1/2/3 категория | 8700/10800/13300** |
| Купирование ушных раковин (щенки до 6ти месяцев) 1/2/3 категория | 11000/14700/17400** |
| Купирование хвоста (щенки до 10 дней) | 2300 |
| Купирование хвоста (щенки до 2х месяцев) | 3400 |
| Купирование хвоста (щенки до 3х месяцев) | 4500 |
| Отопластика (постановка ушных раковин) консервативная | 2300 |
| Отопластика оперативная | 11100 |
| Пластика слухового прохода при полипозах , 1 ухо 1/2/3 категория | 8800/10800/13300** |
| Лябиопластика (операции на губах) 1/2/3 категория | 4500/7000/8800** |
| Пластика НЕБНОЙ ЗАНАВЕСТКИ 1/2/3 категория | 13300/14700/17400** |
| Ринопластика (операции на носовом зеркале) 1/2/3 категория | 6700/8800/9900** |
| Удаление рудиментарного пальца, 1 палец (возраст до 7 дней) 1/2/3 категория | 1200/1700/2600** |
| Удаление рудиментарного пальца, 1 палец (возраст от 7 дней до 1 месяца) 1/2/3 категория | 2300/3100/3500** |
| Удаление рудиментарного пальца, 1 палец (возраст до 6ти месяцев) 1/2/3 категория | 3100/3500/4000** |
| Удаление параанальных желез (кошки,собаки) за 1 железу 1/2/3 категория | 13200/16600/22000** |
| Атрезия ануса 1/2/3 категория | 6000/8000/10000** |
| Подрезания голосовых связок у собак | 0 |
| Латеральная пластика слухового прохода | 21900 |
| Удаление слухового прохода | 32800 |
| Удаление слухового прохода с латеральной буллотомией 1/2/3 категория | 32800/37000/39100** |
| Вентральная буллотомия у собак и кошек 1/2/3 категория | 21000/26000/30000** |
