ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ УСЛУГ
Меню
Наркоз
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| ИНГАЛЯЦИОННАЯ АНЕСТЕЗИЯ | |
| Ингаляционная анестезия при кастрации кошки/кота (без патологий) с учетом стоимости препаратов | 2200 |
| Ингаляционная анестезия при кастрации суки/кобеля (без патологий) с учетом стоимости препаратов | |
| До 5 кг | 2800 |
| 5-10 кг | 3600 |
| Свыше 10 кг 1/2/3 категория | 4600 |
| ДРУГИЕ ОПЕРАЦИИ | |
| Анестезиологическое сопровождение в зависимости от сложности и длительности операции без учета препаратов* | |
| 1-я категория (здоровый пациент) 1/2/3 категория | 1000/1900/2800** |
| 2-я категория (пациент с минимальными нарушениями общего состояние) 1/2/3 категория | 2800/3500/4600** |
| 3-я категория (пациент с тяжелым сопутствующим заболеванием) 1/2/3 категория | 4600/5300/6400** |
| Седация для проведения дополнительных исследование (осмотр, забор анализов, УЗИ, рентген) 1/2/3 категория | 1000/1100/1300** |
| Анестезиологическое сопровождение грызунов, зайцеобразных, птиц, небольших экзотов без учета стоимости препаратов (газовый наркоз)* | |
| До 10 минут | 1100 |
| 10-30 минут | 2200 |
| От 30 минут до 1 часа | 2900 |
| Анестезиологическое сопровождение грызунов, птиц, экзотов без учета препаратов (инъекционный наркоз)* 1/2/3 категория | 800/1000/1300** |
