ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ УСЛУГ
Меню
Хирургия
Общие хирургические манипуляции
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Интубация | 1100 |
| Извлечение инородных тел (рыболовных крючков, иголок и т.д.) | 1500/3200/6400* |
| Хирургическая обработка раны 1/2/3 категории | 1500/3100/6100* |
| Вскрытие абсцесса, лечение флегмоны или гематомы 1/2/3 категории | 1500/4000/7900* |
| Лечение гемолимфоэкстравазата 1/2/3 категории | 2100/4400/7900* |
| Снятие швов после операции в нашей клинике | — |
| Снятие швов после операции в другой клинике 1/2/3 категории | 800/1100/1400* |
| Послеоперационная обработка швов 1/2/3 категории | 600/800/1100* |
| Десмургия (смена повязки) 1/2/3 категории | 500/900/1400* |
| Промывание раны с дренированием 1/2/3 категории | 2100/3100/4100* |
| Повторное промывание ран, смена дренажа, наложение повязки 1/2/3 категории | 700/1100/1200* |
| Пункция брюшной полости (парацентез) 1/2/3 категории | 4100/5600/7900* |
| Пункция грудной полости, желудка, сустава 1/2/3 категории | 5100/6400/9000* |
| Пункция перикардиальной полости 1/2/3 категории | 7200/8400/9900* |
| Спинальная пункция 1/2/3 категории | 6100 |
| Диагностическая пункция без отведения жидкости 1/2/3 категории | 1500/2300/3100* |
| Лечение фолликулярного баланопастита 1/2/3 категории | 2400/3500/5100* |
| Постановка ЭЗФ (без стоимости расходных материалов) | 3600 |
| Хирургическая манипуляция 1/2/3 категории | 600/1100/1500* |
Плановая хирургия
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Кастрация кота (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 3300 |
| Кастрация кобеля (2-6 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 8900 |
| Кастрация кобеля (6-10 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 10800 |
| Кастрация кобеля (10-15 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 12500 |
| Кастрация кобеля (15-20 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 14300 |
| Кастрация кобеля (более 20 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 16300 |
Кастрация самца другого вида животных (кролик, крыса) (стоимость наркоза, препаратов, расходных материалов не включена!) Кастрация самки другого вида животных (кролик, крыса) (стоимость наркоза, препаратов, расходных материалов не включена!) | 4500 8100 |
| Стерилизация кошки (ОГЭ/ОЭ) с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов | 7200 |
| Стерилизация кошки (ОГЭ/ОЭ) — ГАЗОВЫЙ НАРКОЗ — с учетом препаратов, расходных материалов | 10100 |
| Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) до 6 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 12500 |
| Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) от 6-14 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 14300 |
| Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) от 14-20 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 16100 |
| Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) от 20-35 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 23300 |
| Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) свыше 35 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 26800 |
Полостные Операции
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Диагностическая лапаротомия кошки, собаки до 10 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) 1/2/3 категория | 1100/13400/15800* |
| Диагностическая лапаротомия собаки 10 кг.-25 кг., (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 20400 |
| Диагностическая лапаротомия собаки свыше 25 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) 1/2/3 категория | 20400/25300/30900* |
| Кастрация кота при одностороннем паховом крипторхизме (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 5700 |
| Кастрация кота при двустороннем паховом крипторхизме (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 7400 |
| Кастрация кота при брюшном крипторхизме (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 11200 |
| Кастрация кобеля при одностороннем паховом крипторхизме ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КАСТРАЦИИ (см.прайс кастрации) | 5700 |
| Кастрация кобеля при двустороннем паховом крипторхизме ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КАСТРАЦИИ (см.прайс кастрации) | 8300 |
| Кастрация кобеля при брюшном крипторхизме ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КАСТРАЦИИ (см.прайс кастрации) | 11900 |
| Экстирпация (удаление) матки и яичников у кошки при пиометре, гнойном эндометрите и беременности (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 16000 |
| Экстирпация (удаление) матки у суки при пиометре, гнойном эндометрите и беременности (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) 1/2/3 категория | 23500/27000/31400* |
| Кесарево сечение кошки с экстирпацией (удалением) матки 1/2/3 категория | 15800/17400/19800* |
| Кесарево сечение кошки с сохранением матки 1/2/3 категория | 20000/20900/21900* |
| Кесарево сечение суки с экстирпацией (удалением) матки 1/2/3 категория | 24100/26600/29800* |
| Кесарево сечение суки с сохранением матки 1/2/3 категория | 27800/30100/33200* |
| Операция на ЖКТ кошки (непроходимость, инвагинация и т.д.) 1/2/3 категория | 15700/18300/20500* |
| Операция на ЖКТ собаки (непроходимость, инвагинация и т.д.) 1/2/3 категория | 23800/26600/29300* |
| Спленоэктомия (удаление селезенки) | 29900 |
| Холицистомия (вскрытие желчного пузыря) | 39900 |
| Гастроэктазия (операция при завороте желудка) собаки 1/2/3 категория | 27400/33200/43100* |
| Лечение выпадения влагалища и прямой кишки без резекции 1/2/3 категория | 8000/9800/12000* |
| Лечение выпадения влагалища и прямой кишки с резекцией 1/2/3 категория | 1000/15100/19900* |
| Резекция кишечника кошки | 26200 |
| Резекция кишечника собаки | 29600 |
Грыжесечение
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Пупочное грыжесечение у мелких животных весом до 10 кг. 1/2/3 категории | 9800/11900* |
| Пупочное грыжесечение у собак до 20 кг. 1/2/3 категории | 11900/14000/15700* |
| Пупочное грыжесечение у собак свыше 20 кг. 1/2/3 категории | 14600/16200/18300* |
| Паховое грыжесечение у мелких животных до 10 кг. 1/2/3 категории | 9800/13100/15700* |
| Паховое грыжесечение у мелких животных до 20 кг. 1/2/3 категории | 12400/14000/16000* |
| Паховое грыжесечение у собаки свыше 20 кг. 1/2/3 категории | 15700/17400/19600* |
| Промежностное одностороннее грыжесечение 1/2/3 категории | 17700/22700/29300* |
| Промежностное двустороннее грыжесечение 1/2/3 категории | 23500/28800/35200* |
| Промежностное грыжесечение с резекцией прямой кишки 1/2/3 категории | 23500/29600/35200* |
* стоимость услуг, не вошедших в прейскурант, оговаривается с лечащим врачом.
* цены приведены без учета стоимости препаратов
**Стоимость категории определяется врачем во время приема
