ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ УСЛУГ
Меню
Хирургия
Общие хирургические манипуляции
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Интубация | 1200 |
| Извлечение инородных тел (рыболовных крючков, иголок и т.д.) 1/2/3 категория | 2000/3500/7000** |
| Хирургическая обработка раны 1/2/3 категория | 1600/3400/6700** |
| Вскрытие абсцесса, лечение флегмоны или гематомы 1/2/3 категория | 1600/4500/8500** |
| Лечение гемолимфоэкстравазата 1/2/3 категория | 2300/4900/8700** |
| Снятие швов после операции в нашей клинике | 0 |
| Снятие швов после операции в другой клинике 1/2/3 категория | 900/1200/1500** |
| Послеоперационная обработка швов 1/2/3 категория | 650/900/1200** |
| Десмургия (смена повязки) 1/2/3 категория | 600/1000/1500** |
| Промывание раны с дренированием 1/2/3 категория | 2300/3400/4500** |
| Повторное промывание ран, смена дренажа, наложение повязки 1/2/3 категория | 750/1200/1300** |
| Пункция брюшной полости (парацентез) 1/2/3 категория | 4500/6200/8700** |
| Пункция грудной полости, желудка, сустава 1/2/3 категория | 5600/7100/9900** |
| Пункция перикардиальной полости 1/2/3 категория | 7900/9300/10900** |
| Спинальная пункция | 6700 |
| Диагностическая пункция без отведения жидкости 1/2/3 категория | 1600/2500/3300** |
| Лечение фолликулярного баланопастита 1/2/3 категория | 2700/3900/5600** |
| Постановка ЭЗФ (без стоимости расходных материалов) | 4000 |
| Хирургическая манипуляция 1/2/3 категория | 700/1200/1700** |
Плановая хирургия
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Кастрация кота (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 3800 |
| Кастрация кобеля (2-6 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 10000 |
| Кастрация кобеля (6-10 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 12000 |
| Кастрация кобеля (10-15 кг.) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 14000 |
| Кастрация кобеля (15-20 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 15500 |
| Кастрация кобеля (более 20 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 17500 |
| Стерилизация кошки (ОГЭ/ОЭ) с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов | 7900 |
| Стерилизация кошки (ОГЭ/ОЭ) — ГАЗОВЫЙ НАРКОЗ — с учетом препаратов, расходных материалов | 11100 |
| Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) до 6 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 13500 |
| Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) от 6-14 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 15500 |
| Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) от 14-20 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 17500 |
| Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) от 20-35 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 25500 |
| Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) свыше 35 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 29000 |
Полостные Операции
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Диагностическая лапаротомия кошки, собаки до 10 кг. | 11500/13500/16000** |
| Диагностическая лапаротомия собаки 10кг.-25 кг. | 21000 |
| Диагностическая лапаротомия собаки свыше 25 кг. | 21000/25500/31000** |
| Кастрация кота при одностороннем паховом крипторхизме (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 6200 |
| Кастрация кота при двустороннем паховом крипторхизме (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 8200 |
| Кастрация кота при брюшном крипторхизме (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 12000 |
| Кастрация кобеля при одностороннем паховом крипторхизме ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КАСТРАЦИИ (см.прайс кастрации) | 6200 |
| Кастрация кобеля при двустороннем паховом крипторхизме ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КАСТРАЦИИ (см.прайс кастрации) | 9000 |
| Кастрация кобеля при брюшном крипторхизме ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КАСТРАЦИИ (см.прайс кастрации) | 12500 |
| Экстирпация (удаление) матки и яичников у кошки при пиометре, гнойном эндометрите и беременности | 17600 |
| Экстирпация (удаление) матки у суки при пиометре, гнойном эндометрите и беременности | 25900/29700/34600** |
| Кесарево сечение кошки с экстирпацией (удалением) матки 1/2/3 категория | 17400/19200/21800** |
| Кесарево сечение кошки с сохранением матки 1/2/3 категория | 22000/23000/24100** |
| Кесарево сечение суки с экстирпацией (удалением) матки 1/2/3 категория | 26500/29300/32800** |
| Кесарево сечение суки с сохранением матки 1/2/3 категория | 30600/33100/36500** |
| Операция на ЖКТ кошки (непроходимость, инвагинация и т.д.) 1/2/3 категория | 17300/20200/22600** |
| Операция на ЖКТ собаки (непроходимость, инвагинация и т.д.) 1/2/3 категория | 26200/29300/32300** |
| Спленоэктомия (удаление селезенки) | 32900 |
| Холицистомия (вскрытие желчного пузыря) | 43900 |
| Гастроэктазия (операция при завороте желудка) собаки 1/2/3 категория | 30000/35000/45000** |
| Лечение выпадения влагалища и прямой кишки без резекции 1/2/3 категория | 8800/10800/13200** |
| Лечение выпадения влагалища и прямой кишки с резекцией 1/2/3 категория | 11000/16600/21900** |
| Резекция кишечника кошки | 288800 |
| Резекция кишечника собаки | 32600 |
Грыжесечение
| НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
|---|---|
| Пупочное грыжесечение у мелких животных весом до 10 кг. 1/2/3 категория | 10800/11600/13100** |
| Пупочное грыжесечение у собак до 20 кг. 1/2/3 категория | 13100/15400/17300** |
| Пупочное грыжесечение у собак свыше 20 кг. 1/2/3 категория | 16100/17800/20200** |
| Паховое грыжесечение у мелких животных до 10 кг. 1/2/3 категория | 10800/14400/17300** |
| Паховое грыжесечение у собаки свыше 20 кг. 1/2/3 категория | 17300/19200/21600** |
| Промежностное одностороннее грыжесечение 1/2/3 категория | 19500/25000/32300** |
| Промежностное двустороннее грыжесечение 1/2/3 категория | 25900/31700/38700** |
| Промежностное грыжесечение с резекцией прямой кишки 1/2/3 категория | 25900/32600/38700** |
* стоимость услуг, не вошедших в прейскурант, оговаривается с лечащим врачом.
* цены приведены без учета стоимости препаратов
**Стоимость категории определяется врачем во время приема
