ВЫБЕРИТЕ РАЗДЕЛ УСЛУГ
Меню
Хирургия
Общие хирургические манипуляции
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Интубация | 850 |
Извлечение инородных тел (рыболовных крючков, иголок и т.д.) 1/2/3 категория | 1200/2400/4800** |
Хирургическая обработка раны 1/2/3 категория | 1100/2300/4550** |
Вскрытие абсцесса, лечение флегмоны или гематомы 1/2/3 категория | 1200/3000/6000** |
Лечение гемолимфоэкстравазата 1/2/3 категория | 1550/3350/6000** |
Снятие швов после операции в нашей клинике | бесплатно |
Снятие швов после операции в другой клинике 1/2/3 категория | 600/850/1100** |
Послеоперационная обработка швов 1/2/3 категория | 400/600/800** |
Десмургия (смена повязки) 1/2/3 категория | 350/650/1100** |
Промывание раны с дренированием 1/2/3 категория | 1550/2300/3050** |
Повторное промывание ран, смена дренажа, наложение повязки 1/2/3 категория | 500/800/950** |
Пункция брюшной полости (парацентез) 1/2/3 категория | 3050/4250/6000** |
Пункция грудной полости, желудка, сустава 1/2/3 категория | 3800/4800/6800** |
Пункция перикардиальной полости 1/2/3 категория | 5400/6300/7500** |
Спинальная пункция | 4550 |
Диагностическая пункция без отведения жидкости 1/2/3 категория | 1200/1750/2300** |
Лечение фолликулярного баланопастита 1/2/3 категория | 1800/2700/3800** |
Постановка ЭЗФ (без стоимости расходных материалов) | 2750 |
Хирургическая манипуляция 1/2/3 категория | 350/850/1200** |
Плановая хирургия
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Кастрация кота (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 2500 |
Кастрация кобеля (2-6 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 7400 |
Кастрация кобеля (6-10 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) 1/2/3 категория | 7900/8900** |
Кастрация кобеля (10-15 кг.) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 10400 |
Кастрация кобеля (15-20 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 11800 |
Кастрация кобеля (более 20 кг) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) 1/2/3 категория | 11900/13450** |
Кастрация самца другого вида животных (кролик, крыса) (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 4450 |
Стерилизация кошки (ОГЭ/ОЭ) с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов | 5950/8350 |
Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) до 6 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 10400 |
Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) от 6-14 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 11800 |
Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) от 14-20 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 13300 |
Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) от 20-35 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 19250 |
Стерилизация суки (ОГЭ/ОЭ) свыше 35 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 22200 |
Полостные Операции
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Диагностическая лапаротомия кошки, собаки до 10 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) 1/2/3 категория | 8400/10200/12000** |
Диагностическая лапаротомия собаки 10кг.-25 кг, (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 15400 |
Диагностическая лапаротомия собаки свыше 25 кг. (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) 1/2/3 категория | 15400/19200/23400** |
Кастрация кота при одностороннем паховом крипторхизме (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 4700 |
Кастрация кота при двустороннем паховом крипторхизме (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 6100 |
Кастрация кота при брюшном крипторхизме (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 9250 |
Кастрация кобеля при одностороннем паховом крипторхизме ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КАСТРАЦИИ (см.прайс кастрации) | 4700 |
Кастрация кобеля при двустороннем паховом крипторхизме ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КАСТРАЦИИ (см.прайс кастрации) | 6850 |
Кастрация кобеля при брюшном крипторхизме ДОПОЛНИТЕЛЬНО К КАСТРАЦИИ (см.прайс кастрации) | 9850 |
Экстирпация (удаление) матки и яичников у кошки при пиометре, гнойном эндометрите и беременности (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) | 12100 |
Экстирпация (удаление) матки у суки при пиометре, гнойном эндометрите и беременности (с учетом стандартных наркоза, препаратов, расходных материалов) 1/2/3 категория | 17800/2045023750** |
Кесарево сечение кошки с экстирпацией (удалением) матки 1/2/3 категория | 12000/13200/15000** |
Кесарево сечение кошки с сохранением матки 1/2/3 категория | 15200/15850/16550** |
Кесарево сечение суки с экстирпацией (удалением) матки 1/2/3 категория | 18250/20150/22550** |
Кесарево сечение суки с сохранением матки 1/2/3 категория | 21100/2280025200** |
Операция на ЖКТ кошки (непроходимость, инвагинация и т.д.) 1/2/3 категория | 11900/13800/15500** |
Операция на ЖКТ собаки (непроходимость, инвагинация и т.д.) 1/2/3 категория | 18000/20150/22200** |
Спленоэктомия (удаление селезенки) | 22700 |
Холицистомия (вскрытие желчного пузыря) | 30250 |
Гастроэктазия (операция при завороте желудка) собаки 1/2/3 категория | 20750/25200/32650** |
Лечение выпадения влагалища и прямой кишки без резекции 1/2/3 категория | 6050/7450/9100** |
Лечение выпадения влагалища и прямой кишки с резекцией 1/2/3 категория | 7550/11400/15050** |
Резекция кишечника кошки | 19800 |
Резекция кишечника собаки | 22450 |
Грыжесечение
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ | СТОИМОСТЬ |
---|---|
Пупочное грыжесечение у мелких животных весом до 10 кг. 1/2/3 категории | 7450/9000** |
Пупочное грыжесечение у собак до 20 кг. 1/2/3 категории | 9000/10550/11900** |
Пупочное грыжесечение у собак свыше 20 кг. 1/2/3 категории | 11050/12250/13800** |
Паховое грыжесечение у мелких животных до 10 кг. 1/2/3 категории | 7450/995011900** |
Паховое грыжесечение у собаки до 20 кг. 1/2/3 категории | 10400/11600/13450** |
Паховое грыжесечение у собаки свыше 20 кг. 1/2/3 категории | 11900/13200/14800** |
Промежностное одностороннее грыжесечение 1/2/3 категории | 13400/17150/22200** |
Промежностное двустороннее грыжесечение 1/2/3 категории | 17800/21800/26700** |
Промежностное грыжесечение с резекцией прямой кишки 1/2/3 категории | 17800/22450/26700** |
* стоимость услуг, не вошедших в прейскурант, оговаривается с лечащим врачом.
* цены приведены без учета стоимости препаратов
**Стоимость категории определяется врачем во время приема
ПРЕЙСКУРАНТ УСЛУГ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ
БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА: ПЕРЕД ПОСЕЩЕНИЕМ КЛИНИКИ СТОИМОСТЬ УСЛУГ УТОЧНЯЙТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НАШИМ ТЕЛЕФОНАМ: 291-57-58 (59)
В ночное время (с 22.00 до 8.00) стоимость услуг увеличивается в 2 раза.
* Стандартные наркоз, препараты и расходные материалы предусмотрены проводимыми операциями. Возможен дополнительный расход наркоза, в случае длительной или нестандартной операции.
* Газовый наркоз оплачивается дополнительно.
Внимание! Стоимость препаратов не включена.
ПОЛОСТНЫЕ ОПЕРАЦИИ
ГРЫЖЕСЕЧЕНИЕ
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Пупочное грыжесечение у мелких животных весом до 10 кг. | 3500 |
Пупочное грыжесечение у собак до 20 кг. | 3500 – 4500 |
Пупочное грыжесечение у собак свыше 20 кг. | 4500 – 5500 |
Паховое грыжесечение у мелких животных до 10 кг. | 3500 – 6000 |
Паховое грыжесечение у собаки до 20 кг. | 5000 – 6500 |
Паховое грыжесечение у собаки свыше 20 кг. | 6500 – 8000 |
Промежностное одностороннее грыжесечение | 7000 – 10000 |
Промежностное двустороннее грыжесечение | 8000 – 11000 |
Промежностное грыжесечение с резекцией прямой кишки | 10000 – 12000 |
ХИРУРГИЯ
Наименование услуги | Стоимость (руб.) |
Интубация | 500 |
Извлечение инородных тел (рыболовных крючков, иголок и т.д.) | от 800 |
Хирургическая обработка раны | 700-3000 |
Вскрытие абсцесса, лечение флегмоны или гематомы | 800-4000 |
Лечение гемолимфоэкстравазата | 500-2000 |
Снятие швов после операции в нашей клинике | бесплатно |
Снятие швов после операции в другой клинике | 400-700 |
Послеоперационная обработка швов | 200 |
Десмургия (смена повязки) | 200-700 |
Промывание раны с дренированием | 800 |
Повторное промывание ран, смена дренажа, наложение повязки | 300-600 |
Пункция брюшной полости (парацентез или абдоминоцентез) | 2000-4000 |
Пункция грудной полости, желудка, сустава | 1500-3500 |
Пункция перикардиальной полости | 3500 |
Спинальная пункция | 3000 |
Диагностическая пункция без отведения жидкости | 600-1200 |
Лечение фолликулярного баланопастита | 1200- 2500 |